| Αποτελέσματα | ||||||||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 18-39 | ||||||||||||
| ΟΜΙΛΟΣ Α | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ν | Η | Β | Θ | |||
| 1 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||
| 2 | ΓΑΚΗΣ | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 2 | 2 | 8 | 3 | |||
| 3 | ΛΙΟΛΗΣ | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||
| 4 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 4 | 0 | 12 | 1 | |||
| 5 | ΛΙΒΕΡΗΣ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3 | 1 | 10 | 2 | |||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 40-49 | ||||||||||||
| ΟΜΙΛΟΣ Α | 1 | 2 | 3 | Ν | Η | Β | Θ | |||||
| 1 | ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΝΙΚ. | 3-1 | 3-1 | 2 | 0 | 6 | 1 | |||||
| 2 | ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ. | 1-3 | 3-1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 3 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝ. | 1-3 | 1-3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 50-59 | ||||||||||||
| ΟΜΙΛΟΣ Α | 1 | 2 | 3 | Ν | Η | Β | Θ | |||||
| 1 | ΡΙΖΟΣ | 3-0 | 3-1 | 2 | 0 | 6 | 1 | |||||
| 2 | ΣΥΡΙΔΗΣ | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 3 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 1-3 | 3-0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
| ΟΜΙΛΟΣ Β | 1 | 2 | 3 | Ν | Η | Β | Θ | |||||
| 1 | ΓΙΟΒΑΣ | 1-3 | 3-0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 2 | ΠΑΡΟΔΟΣ | 3-1 | 3-0 | 2 | 0 | 6 | 1 | |||||
| 3 | ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 40-49 | ||||||||||||
| ΟΜΙΛΟΣ Α | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ν | Η | Β | Θ | |||
| 1 | ΧΟΧΛΑΚΗΣ | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||
| 2 | ΚΟΥΡΟΥΠΑΣ | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3 | 1 | 10 | 2 | |||
| 3 | ΚΕΛΙΑΦΑΝΟΣ | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 0 | 12 | 1 | |||
| 4 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 2 | 2 | 8 | 3 | |||
| 5 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||
| ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 50-60Α | ||||||||||||
| ΟΜΙΛΟΣ Α | 1 | 2 | 3 | 4 | Ν | Η | Β | Θ | ||||
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3 | 0 | 9 | 1 | ||||
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 4 | ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||
| ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 50-60Α | ||||||||||||
| ΟΜΙΛΟΣ Β | 1 | 2 | 3 | 4 | Ν | Η | Β | Θ | ||||
| 1 | ΗΛΙΑΔΗΣ | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||
| 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||
| 3 | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||
| 4 | ΠΟΥΛΙΕΖΟΣ | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3 | 0 | 9 | 1 | ||||
| Προκρίσεις για το πανελλήνιο στις 19-05 | ||||||||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | ||||||||||||
| 18-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | |||||||||
| 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | 1 | ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΝΙΚ. | 1 | ΠΑΡΟΔΟΣ | 1 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | |||||
| 2 | ΛΙΒΕΡΗΣ | 2 | ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ. | 2 | ΡΥΖΟΣ | 2 | ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ | |||||
| 3 | ΓΑΚΗΣ(.ΝΕΜΕΣΙΣ) | 3 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝ. | 3 | ΓΙΟΒΑΣ | |||||||
| 4 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ | 3 | ΣΥΡΙΔΗΣ | |||||||||
| ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ | ||||||||||||
| 40-49 | 50-60 | 60+ | ||||||||||
| 1 | ΚΕΛΙΑΦΑΝΟΣ(ΝΕΜΕΣΙΣ) | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(ΝΕΜΕΣΙΣ) | 1 | ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ | |||||||
| 2 | ΚΟΥΡΟΥΠΑΣ(ΝΕΜΕΣΙΣ) | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 2 | ΠΟΥΛΙΕΖΟΣ | |||||||
| 3 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ(ΝΕΜΕΣΙΣ) | 3 | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ | |||||||||
| 4 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 4 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ * | |||||||||
| *Υπάρχει θέμα | ||||||||||||



